El Cuadro del 3 de Febrero obtiene su primera conquista en el Campeonato Santiago de Río Grande du Sul Brasil, al ganar en esta fecha Criciúma-SC por 2 a 0, el cuadro del Este con una victoria importante en esta 4ta fecha del campeonato.
| Clasificación Grupo A |
| P | Clube | J | Pts |
| 1º | Avaí-SC | 4 | 10 |
| 2º | Ponte Preta-SP | 4 | 08 |
| 3º | Internacional | 4 | 06 |
| 4º | Grêmio | 4 | 04 |
| 5º | Gama-DF | 3 | 03 |
| 6º | Atlético Sta C-BOL | 3 | 00 |
| Clasificación Grupo B |
| P | Clube | J | Pts |
| 1º | Cruzeiro Santiago | 4 | 08 |
| 2º | Palmeira-SP | 3 | 05 |
| 3º | São Paulo-SP | 3 | 04 |
| 4º | 3 de Febrero-PAR | 4 | 04 |
| 5º | Criciúma-SC | 4 | 04 |
| 6º | Chapeconse-SC | 4 | 04
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario